産品詳情(qíng)
當前位置:首頁(yè) > 産品中心 > 止回(hui)閥系列 >
零件名稱(cheng) | 材料 |
閥體 | 鑄鐵(tie)、球墨鑄鐵、碳鋼(gang) |
導流體 | 鑄鐵、球(qiu)墨鑄鐵、碳鋼 |
閥(fa)座 | 青銅、鉻不鏽(xiù)鋼 |
閥瓣 | 青銅、鉻(gè)不鏽鋼 |
軸 | 青銅(tóng)、鉻不鏽鋼 |
彈簧(huang) | 不鏽鋼 |
主要外(wai)形和連接尺寸(cun)
| 型号 | 公稱通徑(jing) | D1 | D2 | D3 | N-ΦD | L | ||||
| 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | |||
| CVKR-0300 | DN300 | 370 | 400 | 410 | 460 | 12-16 | 12-16 | 181 | ||
| CVKR-0350 | DN350 | 429 | 460 | 470 | 520 | 16-23 | 16-28 | 184 | ||
| CVKR-0400 | DN400 | 480 | 515 | 525 | 580 | 16-28 | 16-31 | 191 | ||
| CVKR-0450 | DN450 | 530 | 565 | 585 | 640 | 20-28 | 20-31 | 203 | ||
| CVKR-0500 | DN500 | 582 | 620 | 650 | 715 | 20-28 | 20-34 | 219 | ||
| CVKR-0600 | DN600 | 682 | 725 | 770 | 810 | 840 | 20-31 | 20-37 | 222 | |
| CVKR-0700 | DN700 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 24-31 | 24-37 | 280 | |
| CVKR-0800 | DN800 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 24-34 | 24-40 | 356 | |
| CVKR-0900 | DN900 | 1001 | 1050 | 1050 | 1125 | 1125 | 28-40 | 28-40 | 368 | |
| CVKR-1000 | DN1000 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 28-43 | 28-43 | 432 | |
| CVKR-1200 | DN1200 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 32-49 | 32-49 | 524 | ||
推薦産(chan)品:不鏽鋼球閥(fá) 不鏽鋼截止閥(fa) 不鏽鋼閘閥 不(bú)鏽鋼止回閥
公(gōng)司地址:山東省(sheng)濰坊綜合保稅(shui)區高新二路東(dōng)規劃路以北⛷️1号(hao) 李經理: 陳經理(li): 郵 箱:[email protected]
Copyright 2022 孝感本裕(yù)3D打印有限公司(si) All Rights Reserved. 魯ICP備2022007549号-1友情鍊(liàn)接: 調節閥
·
›
··